Student Form Rooms & Year Teams
Academic Year September 2026/27
Year 7 Team
Learning Co-ordinator: N Pascoe
LCA: C Snow
SLT Link: J Rosie
Linked Staff: JE, CW
Wet Break Rooms
East Block Library (E04, E05, E06, E10, E11, E12, E13, E14, E15)
Form Rooms
| Form | Room |
|---|---|
| 7AA | C03 |
| 7CM | N21 |
| 7MW | C02 |
| 7JT | E16 |
| 7EE | W22 |
| 7HCN | E06 |
| 7KH | S12 |
| 7VM/AJ | E10 |
| 7CSh | N22 |
| 7CTA | W14 |
Year 8 Team
Learning Co-ordinator: R Bee
LCA: L Selby
SLT Link: E Silvester
Linked Staff: PAW
Wet Break Rooms
Ground floor West & Top Floor North (W01, W02, W03, W21, W22, W23, N21, N22)
Form Rooms
| Form | Room |
|---|---|
| 8CB | SO12 |
| 8EJA | S12 |
| 8GD/KR | E10 |
| 8CBx | S22 |
| 8CD/BK | W03 |
| 8PXH | N12 |
| 8ALS | W12 |
| 8OGP | W13 |
| 8JED | CO4 |
| 8MF | W16 |
Year 9 Team
Learning Co-ordinator: Y Carter
LCA: E Piccoli-Ridley
SLT Link: J Laming
Wet Break Rooms
South Block (MFL/History) (S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S26)
Form Rooms
| Form | Room |
|---|---|
| 9SG | S03 |
| 9RS | E18 |
| 9ALM | C01 |
| 9JSY | SO2a |
| 9ALH | S23 |
| 9FH | N23 |
| 9HM | E05 |
| 9SJO | DSt |
| 9EW | S08 |
| 9AW | N24 |
Year 10 Team
Learning Co-ordinator: T Raithby
LCA: A Kelly
SLT Link: K Braithwaite
Linked Staff: SMC, LM
Wet Break Rooms
West Block First Floor (W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17)
Form Rooms
| Form | Room |
|---|---|
| 10EJN | E13 |
| 10KF/CL | N02 |
| 10AM | S012 |
| 10AL | E15 |
| 10KDR | SO1 |
| 10PL | W02 |
| 10RSH | S04 |
| 10FON/KR | E18 |
| 10SUG | S16 |
| 10JCN | W11 |
Year 11 Team
Learning Co-ordinator: N Babington-Adams
LCA: R Marler-Roe
SLT Link: L Dillon
Linked Staff: MW, PCX
Wet Break Rooms
Dining Hall
Form Rooms
| Form | Room |
|---|---|
| 11NR | S26 |
| 11TB | C05 |
| 11RW/QPA | S13 |
| 11DBD | S09 |
| 11HPE | W21 |
| 11KL/LRB | W15 |
| 11SC | S14 |
| 11MH | S25 |
| 11SGi | W23 |
| 11DT | S15 |
SLT Duty Days
Monday
KB (K Braithwaite)
Tuesday
JR (J Rosie)
Wednesday
LD (L Dillon)
Thursday
ES (E Silvester)
Friday
JL (J Laming)